Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка створки ключом | услуга | от 300 |
Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | от 1000 |
Регулировка входной двери | услуга | от 500 |
Переборка фурнитуры створки | шт. | от 1000 |
Замена фурнитуры | комплект | от 4 200 |
Замена «ножниц» | шт. | от 1 400 |
Замена уплотнительной резины | п. м. | от 100 |
Замена штапика | п. м. | от 300 |
Замена ответной планки | шт. | от 350 |
Замена оконной ручки | шт. | от 400 |
Установка гребёнки | шт. | от 400 |
Установка доводчика на входную дверь | шт. | от 3 000 |
Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | от 10 000 |
Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | от 6 000 |
Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
Перемонтаж окна | м2 | 2 700 |
Герметизация внешнего шва | п. м. | от 650 |
Герметизация козырька | п. м. | от 1 300 |
Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | от 1 800 |
Покраска деревянных окон | услуга | от 5000р |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка створки ключом | услуга | от 300 |
Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | от 1000 |
Регулировка входной двери | услуга | от 500 |
Переборка фурнитуры створки | шт. | от 1000 |
Замена фурнитуры | комплект | от 5 600 |
Замена «ножниц» | шт. | от 1 400 |
Замена уплотнительной резины | п. м. | от 100 |
Замена штапика | п. м. | от 1000 |
Замена ответной планки | шт. | от 350 |
Замена оконной ручки | шт. | от 400 |
Установка гребёнки | шт. | от 400 |
Установка доводчика на входную дверь | шт. | от 3 000 |
Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | от 10 000 |
Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | от 6 000 |
Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
Перемонтаж окна | м2 | 3 500 |
Герметизация внешнего шва | п. м. | от 650 |
Герметизация козырька | п. м. | от 1 300 |
Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | от 1 800 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Регулировка створки ключом | услуга | от 300 |
Восстановление геометрии створки стеклопакетов | услуга | от 1000 |
Регулировка входной двери | услуга | от 500 |
Переборка фурнитуры створки | шт. | от 1000 |
Замена фурнитуры | комплект | от 5 600 |
Замена «ножниц» | шт. | от 1 400 |
Замена уплотнительной резины | п. м. | от 100 |
Замена штапика | п. м. | от 750 |
Замена ответной планки | шт. | от 350 |
Замена оконной ручки | шт. | от 400 |
Установка гребёнки | шт. | от 400 |
Установка доводчика на входную дверь | шт. | от 3 000 |
Установка дистанционного открывания фрамуги | шт. | от 10 000 |
Установка поворотно-откидной фурнитуры створки | комплект | от 6 000 |
Установка створки, вместо глухого стеклопакета | шт. | договорная |
Перемонтаж окна | м2 | 3 500 |
Герметизация внешнего шва | п. м. | от 650 |
Герметизация козырька | п. м. | от 1 300 |
Пропенивание подоконника и отлива | п. м. | от 1 800 |
В стоимость услуг включены материалы.
Выезд мастера для заключение договора — бесплатно.
Выезд мастера для консультаций в пределах МКАД — 500 рублей.
Выезд мастера за пределы МКАД — 30 руб./км.
В прайсе указаны минимальные цены. *
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Замена стеклопакета в пластиковых окнах (ПВХ) | ||
Однокамерный, 4М1-10-4М1 | м2 | 4 500 |
Двухкамерный, 4М1-10-4М1-10-4М1 | м2 | 5 200 |
Замена стеклопакета в алюминиевых окнах (AL) | ||
Однокамерный, 4М1-10-4М1 | м2 | 5 200 |
Двухкамерный, 4М1-10-4М1-10-4М1 | м2 | 5 800 |
Замена стеклопакета в деревянных и дерево-алюминиевых окнах | ||
Однокамерный, 4М1-10-4М1 | м2 | 5 800 |
Двухкамерный, 4М1-10-4М1-10-4М1 | м2 | 6 500 |
Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Baviera 5.5×7.5 мм, цвет золотой | пог. м | 500 |
Elisabeth 8×18 мм, цвет белый | пог. м | 500 |
Соединительный элемент, согласно профилю | шт. | 200 |
Легковая машина | Газель (пирамида) | |
---|---|---|
В пределах Садового кольца | 2 100 | 4 500 |
В пределах МКАД | 1 800 | 4 200 |
В пределах Московского Малого кольца | 2 600 | 4 800 |
В пределах Московского Большого кольца | 3 600 | 6 000 |
* Увеличение стоимости | |
---|---|
Размер с/п, превышающий 1.6 м по одной из сторон | + 30% |
Размер с/п, превышающий 2.0 м по одной из сторон | + 40% |
Фигурный с/п (арочный, треугольник, трапеция) | + 50% |
С/п круглой формы | + 100% |
Триплекс 3.1.3 | + 40% |
Триплекс 4.1.4 | + 50% |
Стекло энергосберегающее | + 30% |
Закаленное стекло | + 50% |
Замена с/п на высоте выше 1 метра | договорная |
Замена с/п с помощью альпиниста | договорная |
Замена с/п с помощью техники | договорная |
Стеклопакет площадью менее 1 м2 рассчитывается как 1 м2 |
В прайсе указаны минимальные цены под ключ: замер + изготовление + монтаж (без доставки).
Полотно | Размеры ячейки | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Рамочная москитная сетка * | |||
«Стандарт» (Fiberglass), серое полотно | 1.0×1.2 мм | м2 | 1 400 |
«Антикошка» (Pet Screen), черное полотно | 1.1×1.8 мм | м2 | 2 600 |
«Антикошка» (Pet Screen), серое полотно | 1.1×1.8 мм | м2 | 2 800 |
«Антипыль», коричневое полотно | 0.3×0.8 мм | м2 | 2 200 |
«Антипыльца» (Poll-Tex), темно-серое полотно | 0.2×0.9 мм | м2 | 4 400 |
«Ультравью» (Ultravue), черное полотно | 1.0×1.0 мм | м2 | 2 000 |
Рамочная москитная сетка на плунжерах * | |||
«Стандарт» (Fiberglass), серое полотно | 1.0×1.2 мм | м2 | 2 100 |
«Антикошка» (Pet Screen), черное полотно | 1.1×1.8 мм | м2 | 3 900 |
«Антикошка» (Pet Screen), серое полотно | 1.1×1.8 мм | м2 | 4 100 |
«Антипыль», коричневое полотно | 0.3×0.8 мм | м2 | 3 300 |
«Антипыльца» (Poll-Tex), темно-серое полотно | 0.2×0.9 мм | м2 | 5 700 |
«Ультравью» (Ultravue), черное полотно | 1.0×1.0 мм | м2 | 3 000 |
Москитная сетка раздвижная типа Provedal (для балконов и лоджий) * | |||
Полотно «Стандарт» | 1.0×1.2 мм | м2 | 2 700 |
Оконная рулонная москитная сетка * | |||
Полотно «Стандарт» | 1.0×1.2 мм | м2 | 4 500 |
Дверная рулонная москитная сетка * | |||
Полотно «Стандарт» | 1.0×1.2 мм | м2 | 5 100 |
Москитная сетка Plisse | |||
Полотно «Стандарт» | 1.0×1.2 мм | м2 | 7 500 |
Распашная москитная дверь ** | |||
Полотно «Стандарт» | профиль 47×17 мм | м2 | 4 100 |
Полотно «Стандарт» | профиль 52×20 мм | м2 | 5 200 |
* Изделие площадью до 1 м2 оплачивается как за 1.0 м2
** Изделие площадью до 1.6 м2 оплачивается как за 1.6 м2
Доставка | |
---|---|
В пределах МКАД | 800 руб. |
За пределы МКАД | 800 руб. + 30 руб./км |
*-при оплате ремонта.